Limited Time Sale$11.26 cheaper than the new price!!
| Management number | 52637508 | Release Date | 2026/01/28 | List Price | $16.88 | Model Number | 52637508 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Nowy! Fabrycznie zapakowany :) WOODS COPENHAGEN ULTRA-RICH CREAM Bogaty krem nawilżajaco - odżywczy z niacynamidem i witaminą C dla skóry suchej ULTRA-RICH CREAM Krem | 75ml Ultra-Rich Cream to idealny wybór dla osób z suchą, wrażliwą lub dojrzałą skórą. Wysoka zawartość olejów rośiinnych (29%) sprawia, że krem nawilża, odżywia i regeneruje skórę, dzięki czemu staje się ona miękka, gładka i promienna. Zawiera również składniki aktywne, takie jak niacynamid (3%), witamina C (2%) i kwas hialuronowy, które poprawiają koloryt, jędrność i elastyczność skóry, a także redukują przebarwienia i zmarszczki. Ponadto olejek z jagód i lipidy z mikroalg chronią skórę przed wolnymi rodnikami, zanieczyszczeniami i podrażnieniami. Ultra-Rich Cream ma niskie pH i bogatą konsystencję, która tworzy na skórze ochronny film, zapobiegając jej wysuszeniu i utracie wody. Jest to doskonały produkt dla osób cierpiących na egzemę, trądzik różowaty lub okołoustne zapalenie skóry, ponieważ łagodzi podrażnienia i wspomaga proces gojenia się skóry. Bogata formuła szybko się wchłania, pozostawiając skórę jedwabistą i komfortową WSKAZANIA Skóra sucha, odwodniona i zmęczona Skóra wrażliwa, skłonna do podrażnień Skóra potrzebująca intensywnego nawilżenia i odżywienia Skóra z przebarwieniami i nierównym kolorytem SKŁADNIKI AKTYWNE Naturalne oleje- słonecznikowy, shea i jagód żurawiny (29%) - olejki nie są komedogenne, co oznacza, że nie zatykają porów. Dostarczają niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, odżywiają i odbudowują barierę hydrolipidową skóry, łagodzą podrażnienia, zapobiegają i regenerują suchą, popękaną skórę
| Brand | Woods CopenhagenBrand menu |
| Condition | New with tags |
| Category | Women > Beauty > Facial care |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form